Ürün çeşitlerimiz, fiyat teklifi ve termin bilgileri için bize hemen ulaşın!
Otel tekstilinin vazgeçilmez parçalarından biri olan pike takımları, hem dekoratif hem de fonksiyonel özellikleriyle otel odalarının tamamlayıcısıdır. Pike, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hafif örtü olarak kullanılır ve misafir konforunu artırmak için dikkatle seçilmelidir.
Belle Cose, farklı otel konseptlerine uygun, dayanıklı ve estetik pike modelleri ile kaliteyi odalarınıza taşıyor. Pamuklu dokusu sayesinde nefes alan yapıya sahip pike modelleri, konforlu bir uyku deneyimi sunarken aynı zamanda zarif bir görünüm sağlar.
%100 pamuk veya pamuk karışımlı nefes alabilir kumaş
İnce ama dayanıklı dokuma yapısı
Kolay yıkanabilir ve hızlı kurur
Standart ve özel ebat seçenekleri
Şık desenli veya düz renk alternatifleri
Lüks ve butik oteller
Tatil köyleri
Misafirhaneler
Yurtlar
Hastaneler ve rezidanslar
Airbnb gibi kısa dönem kiralık daireler
Tek kişilik pike: 160x220 cm
Çift kişilik pike: 200x220 cm
King size: 240x260 cm
Özel üretim ölçüler mümkündür
40-60°C’de yıkanabilir
Ütüye uygundur
Renkli modeller için ayrı yıkama tavsiye edilir
Sanayi tipi yıkama makinelerine uygundur
✔️ Kaliteli ve uzun ömürlü ürün garantisi
✔️ Geniş ürün yelpazesi ve renk seçenekleri
✔️ Otel projelerine özel fiyatlandırma ve üretim
✔️ Toptan satış ve hızlı teslimat
✔️ Talebe göre özel ölçü ve desen üretimi
Otelinizin konseptine değer katacak estetik ve dayanıklı pike modelleri Belle Cose farkıyla sunuluyor. Misafirleriniz için konforlu, hijyenik ve şık bir atmosfer yaratmak artık çok daha kolay!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.