Ürün çeşitlerimiz, fiyat teklifi ve termin bilgileri için bize hemen ulaşın!
Yatak örtüleri, otel odalarının düzenli ve profesyonel görünmesini sağlayan en önemli tekstil ürünlerinden biridir. Nevresim takımlarını dış etkenlerden korurken, yatağa estetik bir tamamlayıcılık katar. Otel misafirlerinin ilk dikkat ettiği detaylardan biri olan yatak düzeni, kaliteli ve temiz bir yatak örtüsüyle bütünleştiğinde profesyonel bir izlenim yaratır.
Sık dokumalı ve kolay ütülenebilir kumaş
Kolay temizlenebilir, sanayi tipi yıkamaya uygun yapı
Şık ve sade tasarımlar (beyaz, krem, gri tonlar)
Rahat kullanım ve yumuşak doku
Yatak boyutlarına göre özel ölçü seçenekleri
Tek kişilik: 180x240 cm
Çift kişilik: 220x240 cm
King Size: 250x260 cm
Özel ölçü üretim mümkündür.
Otel ve tatil köyleri
Butik oteller
Pansiyon ve misafirhaneler
Yurtlar
Airbnb evleri
Spa & wellness otelleri
40°C’de makinede yıkanabilir
Düşük ısıda ütüleme önerilir
Sanayi tipi kurutma makinelerine uygundur
Leke tutmaz özellikli kumaşlar tercih edilebilir
✔️ Otel odalarına özel kaliteli üretim
✔️ Uzun ömürlü, sık yıkamaya dayanıklı kumaşlar
✔️ Kurumsal projelere özel fiyatlandırma
✔️ Türkiye’nin dört bir yanına hızlı teslimat
✔️ Yüzlerce otel tarafından tercih edilen marka güvencesi
Otelinizin dekorasyonuna uyum sağlayacak kaliteli ve fonksiyonel yatak örtüleri ile hem hijyen hem estetik kazanın. Belle Cose, her detayda kusursuzluğu sunar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 964,16 | 3.856,65 |
5 | 784,35 | 3.921,75 |
6 | 664,53 | 3.987,20 |
7 | 578,95 | 4.052,65 |
8 | 514,76 | 4.118,10 |
9 | 464,84 | 4.183,55 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.