Ürün çeşitlerimiz, fiyat teklifi ve termin bilgileri için bize hemen ulaşın!
Otel yorganı, otel misafirlerinin konforlu ve hijyenik bir uyku deneyimi yaşaması için özel olarak üretilmiş, kolay yıkanabilir ve uzun ömürlü yorganlardır. Genellikle beyaz renkte, silikon elyaf dolgulu ve antialerjik özellikte olur. Yüksek yıkama sıklığına uygunluğu ile öne çıkar.
%100 silikon elyaf dolgulu veya mikrofiber alternatifleri
Alerji yapmayan, antibakteriyel kumaş ve dolgu
40°C ve üzeri sanayi tipi yıkamaya uygunluk
Beyaz ve klasik otel tarzında sade tasarım
Yumuşak doku, optimum ısı dengesi
Tek kişilik: 155x215 cm
Çift kişilik: 195x215 cm
King Size: 220x240 cm
Projeye özel ölçüler mümkündür.
Otel odaları
Butik oteller
Yurtlar ve misafirhaneler
Öğrenci yurtları
Tatil köyleri
Spa & wellness otelleri
40–60°C’de makinede yıkanabilir
Düşük ısıda kurutulabilir
Sanayi tipi makinelerde formunu kaybetmeden kullanılabilir
Uzun süreli kullanımlarda dahi bozulma yapmaz
✔️ Otellere özel kalite ve konfor
✔️ Uzun ömürlü ve dayanıklı kumaş/dolgu yapısı
✔️ Toptan siparişlerde özel fiyatlandırma
✔️ Hızlı üretim ve teslimat
✔️ Profesyonel otel tekstili üretim güvencesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.