Otel tekstili dendiğinde ilk akla gelen ürünlerden biri çarşaflardır. Otel odası çarşafları, konukların ilk temas ettiği ve konfor beklentisinin en yüksek olduğu tekstil ürünleridir. Bu nedenle hem estetik hem de dayanıklılık açısından yüksek kalite standartlarına sahip olmalıdır.
Belle Cose olarak, uzun ömürlü kullanım sağlayan, kolay ütülenebilir ve yumuşak dokulu otel tipi çarşaflar sunuyoruz. Misafir memnuniyetini artırmak ve yatak odalarında hijyen standartlarını yükseltmek için %100 pamuk veya pamuk karışımlı kumaşlardan üretilen modeller tercih edilmektedir.
Standart ve özel ölçülerde üretim imkânı
Sık dokuma yapısı sayesinde yumuşaklık ve sağlamlık bir arada
Endüstriyel yıkamaya uygunluk – 60°C ve üzeri yıkamalarda formunu korur
Ütü kolaylığı sağlayan doku
Hızlı kuruyan, nefes alabilen kumaş yapısı
Beyaz renkli klasik otel şıklığı, dilerseniz renkli üretim de mümkündür
Lastikli veya düz model seçenekleri
Belle Cose çarşaf modelleri, farklı yatak ebatlarına uygun olarak sunulur:
Tek kişilik: 90x190 cm, 100x200 cm
Çift kişilik: 140x200 cm, 160x200 cm
King size: 180x200 cm, 200x200 cm
İsteğe özel ölçü desteği mevcuttur.
5 yıldızlı oteller
Butik oteller
Pansiyonlar
Hastaneler ve klinikler
Yurtlar ve misafirhaneler
Airbnb / günlük kiralık daireler
60°C ve üzeri sıcaklıkta yıkamaya uygundur
Endüstriyel çamaşırhane kullanımına dayanıklıdır
Uzun süreli kullanımda bile dikiş ve form kaybı yaşanmaz
Beyazlatıcı içermeyen yumuşatıcılarla yıkamanız tavsiye edilir
✔️ Uzun yıllara dayanan tekstil tecrübesi
✔️ Otellere özel toptan satış ve profrsyonel proje desteği
✔️ Hızlı teslimat ve yüksek stok güvencesi
✔️ İstenirse logolu veya markalı üretim seçeneği
Şıklığı, hijyeni ve konforu bir arada sunan otel çarşafları ile Belle Cose’nin kalite farkını şimdi siz de yaşayın.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.