Ürün çeşitlerimiz, fiyat teklifi ve termin bilgileri için bize hemen ulaşın!
Otel tekstil ürünleri arasında en çok temas edilen ürünlerden biri olan nevresim takımları, hem temizlik hem de konfor açısından üst düzey standartlara sahip olmalıdır. Belle Cose olarak otel, pansiyon ve rezidanslar için özel olarak ürettiğimiz nevresim takımları, uzun ömürlü kullanıma ve sık yıkamaya uygundur.
Yumuşak dokusu ile misafirlerinize kaliteli bir uyku deneyimi sunarken, sade ve zarif tasarımıyla odalarınıza estetik bir görünüm kazandırır. %100 pamuk ya da pamuk-polyester karışımlı seçeneklerle sunulan nevresimler, nefes alabilir yapısı sayesinde terletmez ve hijyen sağlar.
%100 pamuk veya pamuk-polyester karışımlı kumaş seçenekleri
Sık dokunmuş, yumuşak ve sağlam yapı
Kolay ütülenebilir, kırışıklık yapmaz
40-60°C’de yıkamaya uygundur
Beyaz ve krem gibi klasik otel renkleri
Tek kişilik: 160x220 cm nevresim + 50x70 cm yastık kılıfı
Çift kişilik: 200x220 cm nevresim + 2 adet 50x70 cm yastık kılıfı
King size ve özel ebat seçenekleri de mevcuttur
Oteller
Butik oteller
Tatil köyleri
Öğrenci yurtları
Hastaneler
Airbnb evleri
Misafirhaneler
40-60°C arası yıkama tavsiye edilir
Düşük ısıda kurutma ve ütüleme uygundur
Sanayi tipi çamaşırhanelerde yıkanabilir
Renkli ürünlerde ayrı yıkama önerilir
✔️ Toptan satışa uygun fiyatlar
✔️ Otel projelerine özel üretim
✔️ Dayanıklı ve konforlu kumaş yapısı
✔️ Hızlı üretim ve teslimat süreci
✔️ Uzun ömürlü ve yıkamaya dayanıklı ürün kalitesi
Belle Cose ile otelinizin yatak odalarını kalite ve şıklıkla donatın. Misafirlerinize unutulmaz bir konfor sunmak için doğru nevresim takımını seçin!
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
4 | 970,64 | 3.882,55 |
5 | 792,82 | 3.964,10 |
6 | 674,98 | 4.049,85 |
7 | 591,35 | 4.139,45 |
8 | 529,16 | 4.233,25 |
9 | 481,25 | 4.331,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.500,00 | 3.500,00 |
2 | 1.750,00 | 3.500,00 |
3 | 1.166,67 | 3.500,00 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.