| Oda | Ölçüler | Adet | Pile | |
| 12 | 110 | 180 | 2 | 2,5 |
| 21 | 110 | 190 | 1 | 2,5 |
| 22 | 110 | 190 | 1 | 2,5 |
| 22 | 140 | 155 | 1 | 2,5 |
| 33 | 125 | 185 | 2 | 2,5 |
| 34 | 120 | 175 | 1 | 2,5 |
| 34 | 110 | 175 | 2 | 2,5 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2 | 20.225,50 | 40.451,00 |
| 3 | 13.720,53 | 41.161,60 |
| 4 | 10.468,05 | 41.872,20 |
| 5 | 8.515,80 | 42.579,00 |
| 6 | 7.214,93 | 43.289,60 |
| 7 | 6.285,74 | 44.000,20 |
| 8 | 5.588,85 | 44.710,80 |
| 9 | 5.046,82 | 45.421,40 |
© 2020 Güzel Şeyler Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.